CPCI 和 VPX 均为面向加固、高可靠场景的模块化总线标准,常应用于国防、航空航天、工业控制等领域。以下整合凌华科技、研智信科技、控创等企业的技术方案,形成两套适配不同场景的 CPCI/VPX 整套系统解决方案,分别对应军工国防恶劣环境场景和工业智能边缘计算场景,涵盖硬件配置、软件适配、系统特性及应用适配等核心内容:
该方案聚焦国防信息化需求,以 100% 国产化软硬件为核心,具备抗冲击、宽温适应、高冗余等特性,符合军标相关标准,适用于导弹制导、机载预警、舰载显控等关键任务。
核心硬件配置
| 模块类型 | 具体配置 | 功能说明 |
|---|
| 主控计算模块 | YJC - 6UCP01 6U CPCI/VPX 刀片计算机(可选 X86 或飞腾架构)、YVP - D2KD - XX 双冗余 VPX 主板 | 前者板载高密度 BGA 封装元器件,适配宽温环境;后者搭载飞腾 D2000 8 核处理器,板贴 16G/32G 内存,双路冗余设计避免单点故障 |
| AI 加速模块 | 6U VPX MXM 规范单 Tesla P6 GPU 卡 | 基于 MXM 3.1 标准,适配深度学习、雷达信号智能分析等 AI 计算场景 |
| 信号处理模块 | 6U VPX XC7VX690T + C6678 双 FMC 接口板 | FPGA 外挂 8GB DDR3 内存,DSP 外挂 2GB DDR3 内存,支持 PCIe x2、千兆以太网接口,适配雷达、通信信号的高速处理 |
| 存储模块 | 6U VPX M.2 高带宽加固存储板(含 3 个 2T 三星商业级硬盘) | 支持 SATA3.0 接口,板卡加固设计,防止振动导致的数据丢失 |
| 背板与机箱 | 6U VPX 6 槽高带宽 PCIe 背板(型号 026UVPX0263) | 支持 PCIe 3.0 X8/X16 带宽,集成同源同步 CLK、GPS B 码、1pps 信号,适配多模块时钟同步需求;机箱符合加固标准,支持散热与抗振动设计 |
| 电源模块 | VITA62 标准 VPX 电源(360W) | 单 12V 输入,纹波≤10%,支持冗余供电,适配车载、舰载的不稳定供电环境 |
软件与系统适配
核心特性:耐受 - 40℃~+85℃宽温范围,符合军标抗振动、抗冲击标准;支持热插拔,可在系统运行中更换故障板卡,缩短维修时间;100% 国产化元器件与固件,保障供应链安全。
该方案兼顾性价比与扩展性,以 Intel、英伟达等主流芯片为核心,适配工业实时计算、边缘数据处理等场景,如智能制造生产线控制、智慧港口数据采集等。
核心硬件配置
| 模块类型 | 具体配置 | 功能说明 |
|---|
| 主控计算模块 | 凌华科技 VPX3000 3U VPX 处理器刀片、研智信 YCP - CM236 - 6U05 CPCI 刀片 | 前者搭载第三代 Intel Core i7 处理器,板贴 8GB ECC DDR3 内存、16GB SLC 电子盘;后者为 6U CPCI 结构,适配 Intel i7 四核处理器,支持 USB、GbE 等多接口扩展 |
| 扩展模块 | 3U CPCI 串口板、千兆以太网板 | 通过 CPCI 串行总线扩展 I/O 接口,适配工业传感器、摄像头等设备的数据采集 |
| 背板与机箱 | 3U CPCI 6 槽背板 + 4U enclosure(型号 CPCIS - A9002) | 支持 32 位信号传输,集成冗余电源模块,机箱采用前面板进风通道,优化散热,适配工业机房的连续运行需求 |
| 辅助模块 | 凌华科技 tBP - VPX3000 测试背板 | 用于系统调试与板卡功能验证,降低部署初期的测试成本 |
软件与系统适配
核心特性:支持模块化拼接,可根据需求组合计算、通信模块;采用无源背板设计,提升系统稳定性;支持热插拔,适配工业系统 “无感维修” 需求,平均维修时间缩短至分钟级;带宽可达 512MB/s(CPCI 标准),满足工业 8K 视频处理、多传感器数据并发传输需求。
定制化开发:可根据场景需求调整板卡数量、接口类型,例如为航空预警场景增加多通道射频模块,为智能制造场景扩展 AI 视觉处理模块。
合规性保障:遵循 DEF - STAN 00 - 35、MIL - STD - 810 等标准,通过振动、盐雾、高低温等环境测试。
全生命周期服务:提供从板级调试、系统集成到后期运维的一站式服务,包含固件升级、故障诊断等技术支持,适配工业与国防设备的长服役周期需求。